🔥Promotie Speciala - Primesti CADOU o boxa portabila Anker SoundCore cand cumperi produse Anker sau EcoFlow de minim 2500 lei.
Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
Kit Generator Solar Portabil Anker SOLIX C1000X 1056Wh 1800W + Panou Solar 215W
Energie fiabila si ultra-rapida, oriunde te duc aventurile. Kitul Anker SOLIX C1000X combina o statie electrica portabila de inalta performanta cu un panou solar de 215W – solutia completa pentru camping, off-grid, rulote sau situatii de urgenta.
Incarcare completa in sub o ora
Datorita tehnologiei HyperFlash, SOLIX C1000X trece de la 0 la 100% in doar 58 de minute – una dintre cele mai rapide incarcari din clasa sa. Iar prin intrarea solara de pana la 600W, poti reincarca statia direct din energia soarelui, fara a depinde de o priza.
Putere serioasa, baterie de durata
Cu o capacitate de 1056Wh si o putere continua de 1800W, C1000X alimenteaza fara efort frigidere portabile, laptopuri, unelte electrice si alte dispozitive pretentioase. Bateria LFP integrata suporta peste 3000 de cicluri de incarcare, garantand ani de utilizare fiabila.
Conectivitate versatila – pana la 10 dispozitive simultan
4 prize AC, 2 porturi USB-C, 2 porturi USB-A si un port auto 12V iti permit sa alimentezi concomitent toate dispozitivele esentiale. Sistemul este extensibil pana la 2kWh cu o baterie de expansiune optionala (vanduta separat), pentru autonomie si mai mare.
UPS integrat – protectie instantanee la pene de curent
Conectata la priza, SOLIX C1000X functioneaza ca sursa de alimentare neintreruptibila (UPS) cu timp de comutare de doar 20ms – suficient de rapid pentru a mentine computerele, routerele si alte echipamente sensibile in functiune fara nicio intrerupere.
Control complet prin aplicatia Anker SOLIX
Monitorizeaza starea bateriei, consumul si intrarile de energie in timp real, de oriunde, prin Wi-Fi sau Bluetooth. Simplu, intuitiv si mereu la indemana.
Continut pachet
Capacitate: 1056Wh | Putere maxima: 1800W
Dispozitive alimentate si durata estimativa (timp continuu):
| Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 1056Wh |
|---|---|---|
| Frigider clasic (150W) | 150 | ~7 ore |
| Lada frigorifica camping (50W) | 50 | ~21 ore |
| Laptop (60W) | 60 | ~17-18 ore |
| PC desktop (150W) | 150 | ~7 ore |
| Monitor LCD (30W) | 30 | ~35 ore |
| TV LED 32" (50W) | 50 | ~21 ore |
| Boxa Bluetooth (20W) | 20 | ~53 ore |
| Lampa LED camping 10W | 10 | ~105 ore |
| Incarcare bicicleta electrica (250W) | 250 | ~4 ore |
| Incarcare trotineta electrica (300W) | 300 | ~3.5 ore |
| Frigider portabil (40W) | 40 | ~26 ore |
| Mixer blender mic (300W) | 300 | ~3.5 ore |
| Fierbator apa electric (1000W) | 1000 | ~1 ora |
| Ventilator mic (40W) | 40 | ~26 ore |
| Pompa apa 12V (90W) | 90 | ~11 ore |
| Camera supraveghere 10W | 10 | ~105 ore |
| Incarcator telefon mobil (10W) | 10 | ~105 ore |
| Radio portabil (20W) | 20 | ~53 ore |
| Cafetiera electrica mica (600W) | 600 | ~1.5 ore |
| Fier de calcat (1000W) | 1000 | ~1 ora |
Note:
Capacitate: 1056Wh | Putere maxima: 1800W
Dispozitive alimentate si durata estimativa (timp continuu):
| Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 1056Wh |
|---|---|---|
| Frigider clasic (150W) | 150 | ~7 ore |
| Lada frigorifica camping (50W) | 50 | ~21 ore |
| Laptop (60W) | 60 | ~17-18 ore |
| PC desktop (150W) | 150 | ~7 ore |
| Monitor LCD (30W) | 30 | ~35 ore |
| TV LED 32" (50W) | 50 | ~21 ore |
| Boxa Bluetooth (20W) | 20 | ~53 ore |
| Lampa LED camping 10W | 10 | ~105 ore |
| Incarcare bicicleta electrica (250W) | 250 | ~4 ore |
| Incarcare trotineta electrica (300W) | 300 | ~3.5 ore |
| Frigider portabil (40W) | 40 | ~26 ore |
| Mixer blender mic (300W) | 300 | ~3.5 ore |
| Fierbator apa electric (1000W) | 1000 | ~1 ora |
| Ventilator mic (40W) | 40 | ~26 ore |
| Pompa apa 12V (90W) | 90 | ~11 ore |
| Camera supraveghere 10W | 10 | ~105 ore |
| Incarcator telefon mobil (10W) | 10 | ~105 ore |
| Radio portabil (20W) | 20 | ~53 ore |
| Cafetiera electrica mica (600W) | 600 | ~1.5 ore |
| Fier de calcat (1000W) | 1000 | ~1 ora |
Note: