Statie de incarcare electrica portabila PECRON E600LFP, 614Wh, 1200W, 230V, Ecran LCD, Incarcare Rapida, Baterie LiFePO4
Durata de livrare: 3-5 zile lucratoare
Statie portabila PECRON E600LFP, 614Wh, 1200W, baterie LiFePO4, incarcare rapida, ecran LCD
PECRON E600LFP este o statie de energie compacta si performanta, ideala pentru camping, activitati in aer liber, munca mobila sau situatii de urgenta acasa. Cu o capacitate de 614Wh si o putere AC de 1200W (2400W varf), aceasta statie poate alimenta echipamente esentiale, de la laptopuri si routere, pana la aparate de cafea sau mini-frigidere.
Bateria LiFePO4 cu peste 3500 cicluri de incarcare garanteaza siguranta si durabilitate pe termen lung. Statia se incarca rapid in aproximativ 3.3 ore prin adaptor AC si accepta pana la 400W input solar prin controlerul MPPT integrat. Designul compact si greutatea redusa o fac usor de transportat si depozitat.
Functii si caracteristici principale:
Functii avansate si conectivitate:
De ce este populara statia PECRON E600LFP?
Ce primesti in pachet:
Specificatii tehnice – PECRON E600LFP
Electrocasnice si dispozitive pe care le poti alimenta si durata estimata (timp continuu):
| Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 614Wh |
|---|---|---|
| Laptop | 50 | ~11 ore |
| Televizor LED | 70 | ~7.5 ore |
| Frigider portabil 12V | 40 | ~13–14 ore |
| Router WiFi | 10 | ~50–55 ore |
| Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~55–60 incarcari |
| Masina de cafea | 1000 | ~0.5–0.6 ore / ~2–4 utilizari |
| Fierbator de apa | 1200 | ~0.45 ore (~25–30 min) |
| Aparat CPAP | 40 | ~13–14 ore |
| Boxa portabila bluetooth | 10 | ~50–55 ore |
| Mini frigider camping | 45 | ~12 ore |
| Incarcare trotineta electrica | 350 | ~1.6 ore |
| Incarcare bicicleta electrica | 500 | ~1.1 ore |
| PC Desktop | 300 | ~1.8 ore |
Note:
Certificat de conformitate Pecron E600LFP
DescarcaElectrocasnice si dispozitive pe care le poti alimenta si durata estimata (timp continuu):
| Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 614Wh |
|---|---|---|
| Laptop | 50 | ~11 ore |
| Televizor LED | 70 | ~7.5 ore |
| Frigider portabil 12V | 40 | ~13–14 ore |
| Router WiFi | 10 | ~50–55 ore |
| Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~55–60 incarcari |
| Masina de cafea | 1000 | ~0.5–0.6 ore / ~2–4 utilizari |
| Fierbator de apa | 1200 | ~0.45 ore (~25–30 min) |
| Aparat CPAP | 40 | ~13–14 ore |
| Boxa portabila bluetooth | 10 | ~50–55 ore |
| Mini frigider camping | 45 | ~12 ore |
| Incarcare trotineta electrica | 350 | ~1.6 ore |
| Incarcare bicicleta electrica | 500 | ~1.1 ore |
| PC Desktop | 300 | ~1.8 ore |
Note:
Rozalea Sorocean,
Suntem multumiti de statie Ne am folosit cu succes de ea fiindca n am avut electricitate 6 h Deocamdata suntem multumiti Zi frumoasa!
RaspundeA fost util acest review?