Durata de livrare: 24-48h lucratoare
Capacitate marita de la 3,84 kWh
Anker SOLIX F3800 are 3,84 kWh pentru a alimenta nevoile familiei dumneavoastra pentru o zi. Daca acest lucru nu este suficient, adaugati pana la 6 baterii pentru a extinde capacitatea la 26,9 kWh. Pentru situatii extreme, adaugati inca un Anker SOLIX F3800 si 12 baterii pentru suficienta putere timp de doua saptamani.
Tensiune dubla pentru orice aparat
Nu mai exista limitari atunci cand alimentati uscatorul. Iesirea de 120V/240V si 6.000W AC ruleaza totul in casa ta. Daca aveti nevoie de mai multa putere, adaugati un alt Anker SOLIX F3800 pentru o iesire AC max de 12.000 W.
Incarcati direct masina electrica
Nu aveti nevoie de accesorii complicate de impamantare, doar cablul de incarcare EV si portul NEMA 14-50 al Anker SOLIX F3800. Incarcati-va vehiculul electric la 6.000 W.
Alimentati direct rulota
Conectati Anker SOLIX F3800 la priza de alimentare a rulotei dvs. prin porturile NEMA 14-50 sau L14-30. Modelele populare de RV sunt compatibile si puteti alimenta toate aparatele simultan.
5 ani garantie, 10 ani durata de viata
Anker SOLIX F3800 este construit pentru a rezista peste un deceniu, chiar si cu utilizarea de zi cu zi, datorita tehnologiei Anker InfiniPower. Statia de alimentare include, de asemenea, baterii LFP de clasa EV, componente durabile, un sistem inteligent de temperatura si un design rezistent la impact.
Telecomanda inteligenta
Nu mai trebuie sa te lupti pentru economii maxime datorita setarilor din aplicatia Anker. Conectati-va prin Wi-Fi sau Bluetooth, monitorizati-va toate sursele de alimentare si decideti exact cum vor fi folosite pentru a economisi mai mult.
Ce se afla in cutie
Capacitate: 3840Wh | Putere maxima: 6000W
Dispozitive alimentate si durata estimativa (timp continuu):
Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 3840Wh |
---|---|---|
Frigider normal | 100 | ~38 ore |
Lada frigorifica (frigidere camping) | 40 | ~96 ore |
Centrala termica pe gaz (electricitate aprindere) | 80 | ~48 ore |
PC Desktop (mod consum redus) | 60 | ~64 ore |
Laptop | 50 | ~76 ore |
Televizor LED 40 inch | 80 | ~48 ore |
Boxa portabila Bluetooth | 10 | ~384 ore |
Lanterna LED / lumina camping | 5 | ~768 ore |
Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~384 incarcari |
Router WiFi | 10 | ~384 ore |
Incarcare bicicleta electrica / trotineta electrica | 50 | ~76 ore |
Masina de spalat rufe (capacitate medie, 500W) | 500 | ~7.5 ore |
Cuptor microunde 700W | 700 | ~5.5 ore |
Espressor cafea 1000W | 1000 | ~3.8 ore |
Bormasina electrica (unelte) | 800 | ~4.8 ore |
Polizor unghiular (unelte) | 1500 | ~2.5 ore |
Birou cu 3 PC desktop (consum redus) | 180 | ~21 ore |
Masina electrica (incarcare partiala, ~3000W) | 3000 | ~1.2 ore |
Note:
Capacitate: 3840Wh | Putere maxima: 6000W
Dispozitive alimentate si durata estimativa (timp continuu):
Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 3840Wh |
---|---|---|
Frigider normal | 100 | ~38 ore |
Lada frigorifica (frigidere camping) | 40 | ~96 ore |
Centrala termica pe gaz (electricitate aprindere) | 80 | ~48 ore |
PC Desktop (mod consum redus) | 60 | ~64 ore |
Laptop | 50 | ~76 ore |
Televizor LED 40 inch | 80 | ~48 ore |
Boxa portabila Bluetooth | 10 | ~384 ore |
Lanterna LED / lumina camping | 5 | ~768 ore |
Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~384 incarcari |
Router WiFi | 10 | ~384 ore |
Incarcare bicicleta electrica / trotineta electrica | 50 | ~76 ore |
Masina de spalat rufe (capacitate medie, 500W) | 500 | ~7.5 ore |
Cuptor microunde 700W | 700 | ~5.5 ore |
Espressor cafea 1000W | 1000 | ~3.8 ore |
Bormasina electrica (unelte) | 800 | ~4.8 ore |
Polizor unghiular (unelte) | 1500 | ~2.5 ore |
Birou cu 3 PC desktop (consum redus) | 180 | ~21 ore |
Masina electrica (incarcare partiala, ~3000W) | 3000 | ~1.2 ore |
Note: