Durata de livrare: 1-2 zile lucratoare
Kit fotovoltaic hibrid Deye 6 kW monofazat + baterie Deye SE-F16 Max 16 kWh + 13 panouri Canadian Solar TOPHiKu6 460W
Acest kit este un sistem fotovoltaic complet pentru locuinta, cu invertor si baterie de la acelasi producator. Pachetul contine invertorul hibrid monofazat Deye SUN-6K-SG05LP1-EU de 6 kW, bateria LiFePO4 Deye SE-F16 Max de 16 kWh, cu carcasa IP65 si incalzire integrata, si 13 panouri Canadian Solar TOPHiKu6 N-Type de 460W, in total 5,98 kWp. Pentru ca invertorul si bateria sunt ambele Deye, lucreaza direct impreuna. Bateria poate fi montata si la exterior, inclusiv iarna.
De ce invertor si baterie Deye impreuna
Bateria SE-F16 Max se integreaza direct cu invertoarele hibride Deye prin CAN si RS485. BMS-ul bateriei si invertorul comunica nativ, configurarea e simpla, iar monitorizarea intregului sistem se face din ecosistemul Deye.
Cum functioneaza sistemul
Prin cele 6 intervale programabile ale invertorului poti alege cand se incarca si cand se descarca bateria, de exemplu incarcare noaptea la tarif redus si descarcare seara.
Montaj la interior sau exterior
Atat invertorul, cat si bateria au carcasa IP65. Datorita incalzirii integrate, bateria se poate incarca si la temperaturi de pana la -20°C. Poti monta intregul sistem in garaj, in pod, intr-o anexa sau direct pe peretele exterior al casei, fara sa ocupi spatiu in locuinta.
Productie estimata
Cu 5,98 kWp instalati, sistemul poate produce in Romania aproximativ 7.000–8.000 kWh pe an, in functie de zona, orientare si inclinare:
Valorile sunt estimative si depind de amplasare, orientarea acoperisului, umbrire si conditiile meteo.
Ce poate alimenta
Cu 16 kWh stocare si 6 kW putere continua, sistemul poate sustine:
Valorile sunt estimative si depind de consumul real.
Pentru cine este potrivit
Cand NU este suficient
Sistem extensibil
Avantaje principale
Invertor Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Tip | hibrid monofazat, low voltage |
| Putere nominala / aparenta maxima | 6000 W / 6600 VA |
| Putere PV maxima | 9600 W |
| Tensiune PV maxima / de pornire | 500 V / 125 V |
| Interval MPPT | 150 – 425 V |
| Numar MPPT | 2 (2 + 2 stringuri) |
| Tensiune baterie | 40 – 60 V |
| Curent maxim baterie | 135 A |
| Comunicare BMS | CAN / RS485 |
| Iesire AC | 220 / 230 V |
| Varf off-grid | 2 × putere nominala, 10 s |
| Eficienta maxima / MPPT | 97,6% / >99% |
| Paralelizare | pana la 16 invertoare |
| Generator / AC Coupling | da / da |
| Comunicare | WiFi / RS485 / CAN |
| Display | LCD color tactil |
| Grad de protectie | IP65 |
| Temperatura de functionare | -40°C ~ +60°C |
| Dimensiuni | 330 × 580 × 232 mm |
| Greutate | 24,9 kg |
Baterie Deye SE-F16 Max (cu incalzire)
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Tip baterie | LiFePO4 |
| Energie nominala | 16 kWh |
| Capacitate | 314 Ah |
| Tensiune nominala | 51,2 V |
| Tensiune de operare | 44,8 – 57,6 V |
| Adancime de descarcare recomandata | 90% DoD |
| Curent maxim continuu incarcare / descarcare | 160 A / 230 A |
| Curent de varf | 280 A / 10 s |
| Durata de viata | ≥ 6000 cicluri |
| Energy throughput | 50 MWh |
| Temperatura incarcare | -20°C ~ 55°C (cu incalzire) |
| Temperatura descarcare | -20°C ~ 55°C |
| Grad de protectie | IP65 |
| Protectii | BMS avansat, circuit breaker integrat |
| Comunicare | CAN2.0 / RS485 / Bluetooth + aplicatie |
| Indicatoare | LCD (SOC, alarme) + LED |
| Extindere | pana la 32 unitati, 64 cu CAN-Bridge |
| Instalare | perete / podea / stivuit |
| Dimensiuni | 464 × 914 × 244,5 mm |
| Greutate | aprox. 118 kg |
| Certificari | UN38.3 / CE / CB |
| Garantie | 10 ani |
Panouri Canadian Solar TOPHiKu6 460W (× 13)
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Model | CS6.2-48TD-460 |
| Tehnologie | N-Type TOPCon, monocristalin |
| Putere per panou | 460 W |
| Putere totala | 5980 W (5,98 kWp) |
| Eficienta | aprox. 23% |
| Vmp / Imp | 45,2 V / 10,18 A |
| Voc / Isc | 53,3 V / 10,82 A |
| Coeficient temperatura Pmax | -0,29 %/°C |
| Dimensiuni | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 24,6 kg |
| Conectori | MC4 |
Sistem complet
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Putere instalata panouri | 5,98 kWp (13 × 460W) |
| Putere invertor | 6 kW |
| Capacitate stocare | 16 kWh |
| Productie anuala estimata | 7.000 – 8.000 kWh |
| Configuratie stringuri | 7 + 6 panouri (1 string / MPPT) |
| Montaj invertor + baterie | interior sau exterior (IP65) |
| Tip retea | monofazat 230 V |
Informatii conectare panouri
Cele 13 panouri se conecteaza in doua stringuri, cate unul pe fiecare MPPT al invertorului:
Aceasta configuratie pastreaza tensiunea in limitele invertorului atat iarna, la temperaturi negative, cat si vara, la temperaturi ridicate. Panourile pot fi montate si pe doua orientari diferite, de exemplu est si vest, cate un string pe fiecare.
Ce contine pachetul
Nota importanta
Observatie livrare
Produsele sunt voluminoase si pot fi stocate in locatii diferite, asa ca pot fi expediate separat: