Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
Kit fotovoltaic hibrid Chisage 8 kW monofazat + baterie 16 kWh + 16 panouri Canadian Solar TOPHiKu6 460W
Acest kit este un sistem fotovoltaic complet pentru locuintele cu consum ridicat: panourile produc energia, invertorul hibrid o gestioneaza, iar bateria o pastreaza pentru seara, noapte sau pentru penele de curent. Pachetul contine invertorul hibrid monofazat Chisage JUP-8G2-LE de 8 kW, bateria Chisage MOON16-G Pro de 16,07 kWh si 16 panouri Canadian Solar TOPHiKu6 N-Type de 460W, in total 7,36 kWp.
Cum functioneaza sistemul
Invertorul si bateria sunt de la acelasi producator si comunica direct prin CAN/RS485, fara probleme de compatibilitate.
Productie estimata
Cu 7,36 kWp instalati, sistemul poate produce in Romania aproximativ 8.800–9.500 kWh pe an, in functie de zona, orientare si inclinare:
Valorile sunt estimative si depind de amplasare, orientarea acoperisului, umbrire si conditiile meteo.
Ce poate alimenta
Cu 8 kW putere continua (9,6 kW maxim) si 16,07 kWh stocare, sistemul poate sustine:
Valorile sunt estimative si depind de consumul real.
Pentru cine este potrivit
Cand NU este suficient
Sistem extensibil
Avantaje principale
Invertor Chisage JUP-8G2-LE
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Tip | hibrid monofazat, low voltage |
| Putere nominala / maxima | 8000 W / 9600 W |
| Putere PV maxima | 12.000 W |
| Interval tensiune PV / MPPT | 125 – 500 V / 150 – 425 V |
| Numar MPPT | 2 |
| Tensiune baterie | 40 – 60 V |
| Curent maxim baterie | 210 A |
| Iesire AC | 230 V, 50/60 Hz |
| Curent nominal AC | 34,78 A |
| Varf off-grid | 2 × putere nominala |
| Eficienta maxima / MPPT | 97,9% / 99,9% |
| Backup | EPS |
| Comunicare BMS | CAN / RS485 |
| Paralelizare | pana la 20 unitati |
| Compatibilitate generator | da |
| Grad de protectie | IP65 |
| Dimensiuni | 514 × 665 × 292 mm |
| Greutate | aprox. 35 kg |
Baterie Chisage MOON16-G Pro
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Tip baterie | LiFePO4 |
| Energie nominala | 16,07 kWh |
| Capacitate nominala | 314 Ah |
| Tensiune nominala | 51,2 V |
| Tensiune de operare | 44,8 – 57,6 V |
| Curent incarcare / descarcare | 150 A / 150 A |
| Durata de viata | ≥ 6000 cicluri (90% DOD) |
| Temperatura incarcare / descarcare | 0°C ~ 60°C / -20°C ~ 60°C |
| Comunicare | CAN / RS485 |
| Extindere | pana la 15 unitati in paralel |
| Grad de protectie | IP20 (montaj la interior) |
| Montaj | perete / podea |
| Dimensiuni | 420 × 800 × 250 mm |
| Greutate | aprox. 115 kg |
Panouri Canadian Solar TOPHiKu6 460W (× 16)
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Model | CS6.2-48TD-460 |
| Tehnologie | N-Type TOPCon, monocristalin |
| Putere per panou | 460 W |
| Putere totala | 7360 W (7,36 kWp) |
| Eficienta | aprox. 23% |
| Vmp / Imp | 45,2 V / 10,18 A |
| Voc / Isc | 53,3 V / 10,82 A |
| Coeficient temperatura Pmax | -0,29 %/°C |
| Tensiune maxima sistem | 1500 V |
| Dimensiuni | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Greutate | 24,6 kg |
| Conectori | MC4 |
Sistem complet
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Putere instalata panouri | 7,36 kWp (16 × 460W) |
| Putere invertor continua / maxima | 8 kW / 9,6 kW |
| Capacitate stocare | 16,07 kWh |
| Productie anuala estimata | 8.800 – 9.500 kWh |
| Configuratie stringuri | 8 + 8 panouri (1 string / MPPT) |
| Tip retea | monofazat 230 V |
Informatii conectare panouri
Cele 16 panouri se conecteaza in doua stringuri egale, cate unul pe fiecare MPPT al invertorului:
Cu 8 panouri pe string, tensiunea ramane sub limita de 500V a invertorului si iarna, la temperaturi negative. Nu adauga mai mult de 8 panouri pe un string. Panourile pot fi montate si pe doua orientari diferite, de exemplu est si vest, cate un string pe fiecare.
Ce contine pachetul
Nota importanta
Observatie livrare
Produsele sunt voluminoase si pot fi stocate in locatii diferite, asa ca pot fi expediate separat: