Durata de livrare: 24-48h lucratoare
Descoperiti statia de alimentare portabila Anker SOLIX F2600 si bucurati-va de libertate nelimitata cand vine vorba de alimentarea cu energie. Indiferent daca porniti intr-o aventura in afara retelei sau aveti nevoie de energie fiabila in timpul unei pene de curent, aceasta sursa de energie puternica asigura ca cele mai importante dispozitive ale dumneavoastra sunt intotdeauna operationale.
Cu o capacitate impresionanta de 2560Wh, puteti alimenta cu usurinta orice, de la laptopuri la frigidere la aparate de cafea, scule electrice si dispozitive medicale. Bateria inovatoare LiFePO4 de 2560 Wh a fost dezvoltata special pentru pasionatii de aer liber si poate fi marita la 4608 Wh prin conectarea unei baterii de expansiune - perfecta pentru expeditii mai lungi.
SOLIX F2600 ofera 3 iesiri AC puternice cu 2400 W (sarcina maxima de 2800 W), precum si 3 porturi USB-C PD cu 100 W, doua porturi de 12 V si 2 porturi USB pentru o flexibilitate maxima la incarcarea dispozitivelor. Datorita tehnologiei avansate GaNPrime, beneficiati de timpi de incarcare super rapid si de eficienta energetica optimizata. In doar 2 ore puteti incarca complet centrala electrica folosind cablul AC.
Sistemul inteligent de control al temperaturii monitorizeaza temperatura de pana la 100 de ori pe secunda si asigura o functionare aproape silentioasa. Aceasta functie face din SOLIX F2600 alegerea ideala pentru autocaravane si rulote. Cu un maner retractabil convenabil si roti, transportul este usor. Datorita functiei UPS integrate, centrala functioneaza si ca sursa portabila de alimentare de urgenta pentru casa dumneavoastra
Puteti controla SOLIX F2600 oricand si oriunde folosind aplicatia Anker. Accesati date in timp real, monitorizati consumul de energie si ajustati usor setarile prin Bluetooth sau Wi-Fi.
Putere de incarcare solara de pana la 1000 W
Poate fi incarcat in aer liber rapid, convenabil si intr-un mod ecologic, cu o putere solara de maximum 1000 W. Orice panou solar de 11-60V cu priza XT-60 poate incarca centrala F2000. Daca folosesti un panou solar de 11-32V, curentul suporta maxim 10A. Daca folosesti un panou solar de 32-60V, curentul suporta maxim 20A. Se recomanda o putere a modulului solar de cel putin 200 W.
Timpi de incarcare
Anker PowerHouse F2600 poate fi reincarcat complet atunci cand este complet descarcat folosind urmatoarele surse de alimentare:
- Putere de alimentare: 1,8 ore
- Priza de incarcare auto 12V: cca 21 ore
-putere solara de pana la 1.000 W:
- 1.000 W incarcare aproximativ 2,5 ore de ex. 5x 200 W
- 800 W incarcare aproximativ 3,2 ore, de exemplu 2x 400 W
Aplicatie inteligenta
O conexiune Bluetooth rapida si stabila va permite sa monitorizati timpul de incarcare, nivelul si temperatura ramasa a bateriei si sa reglati consumul de energie - prin Wifi sau Bluetooth, conexiunea se stabileste doar la atingerea unui buton prin Bluetooth.
Capacitate 2560Wh - putere AC 2400W
Capacitatea masiva de 2560 Wh si puterea masiva de 2400 W AC alimenteaza practic orice dispozitiv, de la consumatorii obisnuiti, cum ar fi cuptoarele cu microunde si frigiderele, pana la instrumente profesionale precum burghiile si iluminatul.
Functia carucior - perfecta pentru calatorii
Suprafetele accidentate, obstacolele si distantele lungi nu reprezinta o problema pentru rotile robuste, durabile, cu un diametru mare: pur si simplu apucati manerul practic si porniti in aventura.
InfiniPower
InfiniPower™ combina performanta puternica a bateriilor LiFeP04, componente electronice extrem de durabile, un sistem de control al temperaturii de ultima generatie si un design rezistent la socuri. Centrala mobila este proiectata sa reziste peste un deceniu, chiar si cu utilizarea zilnica, fie acasa, fie in deplasare.
Specificații Tehnice | Detalii |
---|---|
Capacitatea celulelor | 2560 Wh |
Tensiune de intrare AC | 220-240 V~ max. 10 A, 50 Hz |
Puterea de intrare AC (încărcare) | Max. 2200 W |
Intrare panou solar | 11–32 V 10 A (max. 300 W); 32 V–60 V 20 A (max. 1000 W) |
Ieșire DC | 2x12 V 10 A |
Ieșire AC 230 V | 3 x AC 230 V (EU Schuko) |
Sarcină continuă maximă | Max. 2300 W |
Sarcină de vârf maximă | Max. 3200 W |
Ieșire USB-A | 2 x USB-A 12 W, 5 V 2,4 A (max. 2,4 A per port) |
Ieșire USB-C | 3 x USB-C 100 W, 5 V 3 A/9 V 3 A/15 V 3 A/20 V 3 A/20 V 5 A |
Timp de încărcare | 230 V AC: 1,4 ore 12 V DC: 19,6 ore (120 W), 9,3 ore (240 W) |
Funcție UPS | 20 ms |
Temperatura de descărcare | -20 °C – +40 °C |
Temperatura de încărcare | 0 °C – +40 °C |
Dimensiuni | 52,5 × 39,5 × 25,0 cm |
Greutate netă | 31,6 kg |
Garanție producător | 5 ani |
Capacitate: 2560Wh | Putere maxima: 2400W
Dispozitive alimentate si durata estimativa (timp continuu):
Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 2560Wh |
---|---|---|
Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~256 incarcari |
Router WiFi | 10 | ~256 ore |
Laptop | 50 | ~51 ore |
LED lanterna / lumina camping | 5 | ~512 ore |
Boxa portabila Bluetooth | 10 | ~256 ore |
Frigider normal | 100 | ~25.6 ore |
Lada frigorifica (frigidere camping) | 40 | ~64 ore |
Centrala termica pe gaz (electricitate aprindere) | 80 | ~32 ore |
Incarcare bicicleta electrica / trotineta electrica | 50 | ~51 ore |
PC Desktop (mod consum redus) | 60 | ~42.6 ore |
Televizor LED 40 inch | 80 | ~32 ore |
Masina de spalat rufe (mediu, 500W) | 500 | ~5 ore |
Cuptor cu microunde (700W) | 700 | ~3.6 ore |
Espressor cafea (1000W) | 1000 | ~2.5 ore |
Bormasina cu fir (putere medie) | 600 | ~4.2 ore |
Fierastrau electric circular | 1200 | ~2.1 ore |
Birou cu 3 PC Desktop (consum redus) | 180 | ~14.2 ore |
Imprimanta laser / inkjet | 30 | ~85 ore |
Monitor LCD 24 inch | 35 | ~73 ore |
Incarcare autoturism electric (rapid, 3.3 kW) | 3300 | incarcare partiala ~45 minute (7.68 kWh necesar) |
Note:
Capacitate: 2560Wh | Putere maxima: 2400W
Dispozitive alimentate si durata estimativa (timp continuu):
Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 2560Wh |
---|---|---|
Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~256 incarcari |
Router WiFi | 10 | ~256 ore |
Laptop | 50 | ~51 ore |
LED lanterna / lumina camping | 5 | ~512 ore |
Boxa portabila Bluetooth | 10 | ~256 ore |
Frigider normal | 100 | ~25.6 ore |
Lada frigorifica (frigidere camping) | 40 | ~64 ore |
Centrala termica pe gaz (electricitate aprindere) | 80 | ~32 ore |
Incarcare bicicleta electrica / trotineta electrica | 50 | ~51 ore |
PC Desktop (mod consum redus) | 60 | ~42.6 ore |
Televizor LED 40 inch | 80 | ~32 ore |
Masina de spalat rufe (mediu, 500W) | 500 | ~5 ore |
Cuptor cu microunde (700W) | 700 | ~3.6 ore |
Espressor cafea (1000W) | 1000 | ~2.5 ore |
Bormasina cu fir (putere medie) | 600 | ~4.2 ore |
Fierastrau electric circular | 1200 | ~2.1 ore |
Birou cu 3 PC Desktop (consum redus) | 180 | ~14.2 ore |
Imprimanta laser / inkjet | 30 | ~85 ore |
Monitor LCD 24 inch | 35 | ~73 ore |
Incarcare autoturism electric (rapid, 3.3 kW) | 3300 | incarcare partiala ~45 minute (7.68 kWh necesar) |
Note: