Durata de livrare: 5-7 zile lucratoare
Electrocasnice si dispozitive pe care le poti alimenta si durata estimata (timp continuu):
Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 2304Wh |
---|---|---|
Laptop | 50 | ~46 ore |
Televizor LED | 70 | ~33 ore |
Frigider standard | 120 | ~19 ore |
Router WiFi | 10 | ~230 ore |
Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~230 incarcari |
Masina de cafea | 1000 | ~2.3 ore / 10-12 utilizari |
Fierbator de apa | 1200 | ~1.9 ore |
Plita electrica portabila | 1500 | ~1.5 ore |
Cuptor cu microunde | 1000-1500 | ~1.5-2.3 ore |
Uscator de par | 1200-1800 | ~1.2-1.9 ore |
Aparat CPAP | 40 | ~57 ore |
Combina frigorifica mare | 150 | ~15 ore |
Masina de spalat (fara incalzire apa) | 600 | ~3 cicluri |
Pompa de apa mica | 250 | ~9.2 ore |
Aspirator vertical (fara fir) | 400 | ~5.7 ore |
Scule electrice (bormasina, circular) | 600-1000 | ~2.3-3.8 ore |
Note:
Daca ai nevoie de estimari pentru alte dispozitive sau combinatii, suntem aici sa te ajutam!
Electrocasnice si dispozitive pe care le poti alimenta si durata estimata (timp continuu):
Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 2304Wh |
---|---|---|
Laptop | 50 | ~46 ore |
Televizor LED | 70 | ~33 ore |
Frigider standard | 120 | ~19 ore |
Router WiFi | 10 | ~230 ore |
Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~230 incarcari |
Masina de cafea | 1000 | ~2.3 ore / 10-12 utilizari |
Fierbator de apa | 1200 | ~1.9 ore |
Plita electrica portabila | 1500 | ~1.5 ore |
Cuptor cu microunde | 1000-1500 | ~1.5-2.3 ore |
Uscator de par | 1200-1800 | ~1.2-1.9 ore |
Aparat CPAP | 40 | ~57 ore |
Combina frigorifica mare | 150 | ~15 ore |
Masina de spalat (fara incalzire apa) | 600 | ~3 cicluri |
Pompa de apa mica | 250 | ~9.2 ore |
Aspirator vertical (fara fir) | 400 | ~5.7 ore |
Scule electrice (bormasina, circular) | 600-1000 | ~2.3-3.8 ore |
Note:
Daca ai nevoie de estimari pentru alte dispozitive sau combinatii, suntem aici sa te ajutam!