Kit generator solar portabil PECRON E1500LFP, 1536Wh, 2200W, 230V, Baterie LiFePO4 cu panou rigid 2 x 150W
Durata de livrare: 3-5 zile lucratoare
Statie portabila PECRON E1500LFP, 1536Wh, 2200W, baterie LiFePO4, incarcare rapida, display digital
PECRON E1500LFP este o statie de energie portabila puternica si compacta, ideala pentru situatii de urgenta, camping, rulote sau lucrari in aer liber. Cu o capacitate de 1536Wh si un invertor AC de 2200W (4400W varf), poate alimenta atat aparate de uz casnic, cat si echipamente profesionale.
Bateria LiFePO4 integrata ofera peste 3500 cicluri de incarcare, ceea ce inseamna fiabilitate pe termen lung. Statia suporta incarcare rapida prin priza, panouri solare sau combinatii, iar prin extensie cu baterii externe EP3000 poate ajunge la o capacitate impresionanta de 7680Wh.
Functii si caracteristici principale:
Functii avansate si conectivitate:
De ce este populara statia PECRON E1500LFP?
Ce primesti in pachet:
Electrocasnice si dispozitive pe care le poti alimenta si durata estimata (timp continuu):
| Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 1536Wh |
|---|---|---|
| Laptop | 50 | ~30 ore |
| Televizor LED | 70 | ~21 ore |
| Frigider portabil 12V | 40 | ~38 ore |
| Router WiFi | 10 | ~150 ore |
| Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~150-160 incarcari |
| Masina de cafea | 1000 | ~1.5 ore / ~6-8 utilizari |
| Fierbator de apa | 1200 | ~1.2 ore |
| Aparat CPAP | 40 | ~38 ore |
| Boxa portabila bluetooth | 10 | ~150 ore |
| Mini frigider camping | 45 | ~34 ore |
| Incarcare trotineta electrica | 350 | ~4 ore |
| Incarcare bicicleta electrica | 500 | ~3 ore |
| PC Desktop | 300 | ~5 ore |
Certificat de conformitate Pecron E1500LFP
DescarcaElectrocasnice si dispozitive pe care le poti alimenta si durata estimata (timp continuu):
| Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 1536Wh |
|---|---|---|
| Laptop | 50 | ~30 ore |
| Televizor LED | 70 | ~21 ore |
| Frigider portabil 12V | 40 | ~38 ore |
| Router WiFi | 10 | ~150 ore |
| Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~150-160 incarcari |
| Masina de cafea | 1000 | ~1.5 ore / ~6-8 utilizari |
| Fierbator de apa | 1200 | ~1.2 ore |
| Aparat CPAP | 40 | ~38 ore |
| Boxa portabila bluetooth | 10 | ~150 ore |
| Mini frigider camping | 45 | ~34 ore |
| Incarcare trotineta electrica | 350 | ~4 ore |
| Incarcare bicicleta electrica | 500 | ~3 ore |
| PC Desktop | 300 | ~5 ore |
Note:
Ai nevoie de ajutor sa alegi statia de energie potrivita? Te consiliem cu placere!