Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
| Date tehnice | |
| Interval tensiune de intrare | 9 – 17 V |
| Interval ajustabil tensiune de iesire | 10 – 17 V |
| Toleranta | +/- 0.25% (max) |
| Interval ajustabil de iesire curent incarcare | 1 – 50 A |
| Curent de scurt circuit maxim constant | 50 A |
| Putere maxima continua pana la 40 °C | 700 W |
| Eficienta maxima | 98.5 % |
| Consum curent functionare in gol | < 100 mA |
| Consum curent functionare in stand by | <1.5 mA |
| Poate fi folosit ca sursa de alimentare | Da, tensiunea de iesire poate fi setata prin aplicatia VictronConnect |
| Comunicatie | |
| Conectivitate aplicatie VictronConnect / Bluetooth Smart | DA |
| Functie VE.Direct Smart Networking | DA |
| Conectivitate VE.Direct | DA(inclusiv functie DVCC) |
| Date generale | |
| Interval temperature operare | -20 to +60 °C (scadere putere 1.5 % per °C la peste 40 °C) |
| Umiditate | Max. 95% fara condensare |
| Conexiune DC | Terminale tip surub |
| Sectiune maxima de cablu | 4 AWG(21.2 mm2) |
| Greutate | 0.330 kg |
| Dimensiuni (inaltime x latime x adancime) | 137.3 x 123.1 x 40 mm |
| Grad de protectie | IP65 |
Adancime: 40 mm
Inaltime: 137,3 mm
Latime: 123,1 mm
Protectii: IP65