Durata de livrare: 24-48h lucratoare
Capacitate marita de la 3,84 kWh
Anker SOLIX F3800 are 3,84 kWh pentru a alimenta nevoile familiei dumneavoastra pentru o zi. Daca acest lucru nu este suficient, adaugati pana la 6 baterii pentru a extinde capacitatea la 26,9 kWh. Pentru situatii extreme, adaugati inca un Anker SOLIX F3800 si 12 baterii pentru suficienta putere timp de doua saptamani.
Tensiune dubla pentru orice aparat
Nu mai exista limitari atunci cand alimentati uscatorul. Iesirea de 120V/240V si 6.000W AC ruleaza totul in casa ta. Daca aveti nevoie de mai multa putere, adaugati un alt Anker SOLIX F3800 pentru o iesire AC max de 12.000 W.
Incarcati direct masina electrica
Nu aveti nevoie de accesorii complicate de impamantare, doar cablul de incarcare EV si portul NEMA 14-50 al Anker SOLIX F3800. Incarcati-va vehiculul electric la 6.000 W.
Alimentati direct rulota
Conectati Anker SOLIX F3800 la priza de alimentare a rulotei dvs. prin porturile NEMA 14-50 sau L14-30. Modelele populare de RV sunt compatibile si puteti alimenta toate aparatele simultan.
5 ani garantie, 10 ani durata de viata
Anker SOLIX F3800 este construit pentru a rezista peste un deceniu, chiar si cu utilizarea de zi cu zi, datorita tehnologiei Anker InfiniPower. Statia de alimentare include, de asemenea, baterii LFP de clasa EV, componente durabile, un sistem inteligent de temperatura si un design rezistent la impact.
Telecomanda inteligenta
Nu mai trebuie sa te lupti pentru economii maxime datorita setarilor din aplicatia Anker. Conectati-va prin Wi-Fi sau Bluetooth, monitorizati-va toate sursele de alimentare si decideti exact cum vor fi folosite pentru a economisi mai mult.
Ce se afla in cutie
Capacitate: 26,880Wh | Putere maxima: 6000W
Electrocasnice, unelte si echipamente de birou pe care le poti alimenta si durata estimativa (timp continuu):
Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 26,880Wh |
---|---|---|
Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~2688 incarcari |
Router WiFi | 10 | ~2688 ore |
Laptop | 50 | ~537 ore |
LED lanterna / lumina camping | 5 | ~5376 ore |
Boxa portabila Bluetooth | 10 | ~2688 ore |
Frigider normal | 100 | ~268 ore |
Lada frigorifica (frigidere camping) | 40 | ~672 ore |
Centrala termica pe gaz (electricitate aprindere) | 80 | ~336 ore |
Incarcare bicicleta electrica / trotineta electrica | 50 | ~537 ore |
PC Desktop (mod consum redus) | 60 | ~448 ore |
Televizor LED 40 inch | 80 | ~336 ore |
Masina de spalat rufe (mediu, 500W) | 500 | ~5.4 ore |
Cuptor cu microunde (700W) | 700 | ~3.8 ore |
Espressor cafea (1000W) | 1000 | ~2.7 ore |
Bormasina cu fir (putere medie) | 600 | ~4.5 ore |
Fierastrau electric circular | 1200 | ~2.2 ore |
Birou cu 3 PC Desktop (consum redus) | 180 | ~149 ore |
Imprimanta laser / inkjet | 30 | ~896 ore |
Monitor LCD 24 inch | 35 | ~768 ore |
Incarcare autoturism electric (rapid, 3.3 kW) | 3300 | ~8 ore (incarcare completa ~26 kWh) |
Note:
Capacitate: 26,880Wh | Putere maxima: 6000W
Electrocasnice, unelte si echipamente de birou pe care le poti alimenta si durata estimativa (timp continuu):
Dispozitiv | Consum tipic (W) | Timp estimativ cu 26,880Wh |
---|---|---|
Telefon mobil (incarcare) | 10 | ~2688 incarcari |
Router WiFi | 10 | ~2688 ore |
Laptop | 50 | ~537 ore |
LED lanterna / lumina camping | 5 | ~5376 ore |
Boxa portabila Bluetooth | 10 | ~2688 ore |
Frigider normal | 100 | ~268 ore |
Lada frigorifica (frigidere camping) | 40 | ~672 ore |
Centrala termica pe gaz (electricitate aprindere) | 80 | ~336 ore |
Incarcare bicicleta electrica / trotineta electrica | 50 | ~537 ore |
PC Desktop (mod consum redus) | 60 | ~448 ore |
Televizor LED 40 inch | 80 | ~336 ore |
Masina de spalat rufe (mediu, 500W) | 500 | ~5.4 ore |
Cuptor cu microunde (700W) | 700 | ~3.8 ore |
Espressor cafea (1000W) | 1000 | ~2.7 ore |
Bormasina cu fir (putere medie) | 600 | ~4.5 ore |
Fierastrau electric circular | 1200 | ~2.2 ore |
Birou cu 3 PC Desktop (consum redus) | 180 | ~149 ore |
Imprimanta laser / inkjet | 30 | ~896 ore |
Monitor LCD 24 inch | 35 | ~768 ore |
Incarcare autoturism electric (rapid, 3.3 kW) | 3300 | ~8 ore (incarcare completa ~26 kWh) |
Note: