Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
| Tensiune nominala | 12.8 V |
| Capacitate nominala @ 25°C | 200 Ah |
| Energie nominala @ 25°C | 2560 Wh |
| Pierdere capacitate | La 100 cicluri, @ 25°C, 100% DoD: <1% |
| Pierdere energie | La 100 cicluri, @ 25°C, 100% DoD: <1% |
| Eficienta | 92% |
| Durata de viata(la capacitate mai mare sau egala de 80% din nominal) | |
| 80% DoD | 2500 cicluri |
| 70% DoD | 3000 cicluri |
| 50% DoD | 5000 cicluri |
| Descarcare | |
| Curent maxim continuu de descarcare | 200 A |
| Curent maxim de descarcare(pe o perioada de 10 s) | 400A |
| Limita tensiune descarcare | 11.2 V |
| Rezistenta interna | 1mΩ |
| Incarcare | |
| Tensiune incarcare regim *absorption* | Intre 14 V si 14.4 V |
| Tensiune in regim *float* | 13.5 V |
| Curent maxim de incarcare continuu | 200 A |
| Curent maxim de incarcare(pe o perioada de 10 s) | 400 A |
| Date generale | |
| BMS-uri | Lynx Smart BMS 500 A Lynx Smart BMS 1000 A |
| Masurare celule | Tensiuni si temperaturi celula, curent baterie |
| Interfata BMS baterie | Cablu mama + tata cu conector circular tip M8 cu comunicatie digitala , lungime 50 cm ; cabluri prelungitoare pot fi achizitionate separate |
| Bluetooth | In BMS |
| Numar maxim baterii per BMS | 50(384 kWh per BMS) |
| Actualizare firmware baterie | In mod automat de catre BMS |
| Posibilitate reparare | DA |
| Conditii operare | |
| Temperatura operare | Descarcare: -20°C - + 50°C Incarcare: +5°C - + 50°C |
| Umiditate(fara condensare) | Max 95% |
| Clasa de protectie | IP65 |
| Altele | |
| Montaj | Chinga sau suport montare |
| Posibilitate montaj pe o parte | Da |
| Dimensiuni(inaltime x latime x adancime) | 235 x 341 x 160 mm |
| Greutate | 19 kg |
Adancime: 160
Capacitate: 200-300Ah
Greutate (Kg): 19
Inaltime: 235
Latime: 341
Compozitie: Li
Tensiune (V): 12V
Voltaj Intrare: 12V